Aston Villa Women vs Manchester United Women; Barclays Women's Super League
Full Time
After Extra Time
This is a live match.
Extra Time
Half Time
Aston Villa Women vs Manchester United Women. Barclays Women's Super League.
Villa Park.
Table
Women's Super League
Last updated: 16 November, 9:26am| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea Women | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | 5 | +24 | 26 |
| 2 | Manchester City Women | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 11 | +16 | 25 |
| 3 | London City Lionesses | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 12 | +13 | 20 |
| 4 | Manchester United Women | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 11 | +1 | 18 |
| 5 | Tottenham Hotspur Women | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 18 | +7 | 17 |
| 6 | Arsenal Women | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 | 14 |
| 7 | Aston Villa Women | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 13 |
| 8 | Everton Women | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 12 |
| 9 | West Ham United Women | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 19 | -8 | 12 |
| 10 | Liverpool Women | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 16 | +1 | 11 |
| 11 | Brighton and Hove Albion Women | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | 11 |
| 12 | Crystal Palace Women | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 21 | -11 | 9 |
| 13 | Birmingham City Women | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 22 | -11 | 6 |
| 14 | Charlton Athletic Women | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 30 | -25 | 0 |
Key
Champions League: 1st, 2nd, 3rd
Relegation: 14th