Skip to main content

St. Louis City SC vs Vancouver Whitecaps; American MLS League

Full Time After Extra Time This is a live match. Extra Time Half Time

St. Louis City SC vs Vancouver Whitecaps. American MLS League.

CityPark.

St. Louis City SC 0

    Vancouver Whitecaps 0

      Table

      American MLS League - Eastern Conference

      Last updated: 19 October, 7:22am
      Position Team Played Won Drawn Lost Goals For Goals Against Goal Difference Points
      1 Nashville SC 30 20 7 3 64 23 +41 67
      2 Inter Miami CF 30 15 10 5 73 51 +22 55
      3 New England Revolution 30 16 4 10 49 41 +8 52
      4 Chicago Fire 30 14 6 10 52 44 +8 48
      5 Charlotte FC 30 13 8 9 53 45 +8 47
      6 Philadelphia Union 30 13 7 10 61 48 +13 46
      7 Orlando City SC 30 12 5 13 58 70 -12 41
      8 New York Red Bulls 30 10 6 14 39 56 -17 36
      9 FC Cincinnati 29 9 9 11 60 70 -10 36
      10 Toronto FC 30 8 12 10 46 55 -9 36
      11 Columbus Crew 30 10 5 15 46 47 -1 35
      12 New York City FC 30 8 10 12 43 41 +2 34
      13 D.C. United 29 7 12 10 37 51 -14 33
      14 Atlanta United FC 30 8 6 16 37 51 -14 30
      15 CF Montréal 30 6 7 17 36 60 -24 25

      American MLS League - Western Conference

      Last updated: 19 October, 7:22am
      Position Team Played Won Drawn Lost Goals For Goals Against Goal Difference Points
      1 Vancouver Whitecaps 30 16 7 7 63 31 +32 55
      2 St. Louis City SC 30 14 9 7 56 41 +15 51
      3 FC Dallas 30 14 9 7 55 47 +8 51
      4 San Jose Earthquakes 30 13 9 8 52 42 +10 48
      5 Houston Dynamo 30 13 8 9 41 39 +2 47
      6 Los Angeles Football Club 31 12 10 9 48 33 +15 46
      7 Seattle Sounders FC 30 11 9 10 39 37 +2 42
      8 Los Angeles Galaxy 31 10 10 11 43 52 -9 40
      9 Colorado Rapids 30 11 6 13 41 41 0 39
      10 Real Salt Lake 30 10 6 14 45 48 -3 36
      11 Portland Timbers 30 9 7 14 51 56 -5 34
      12 San Diego 30 8 10 12 53 56 -3 34
      13 Minnesota United FC 30 8 10 12 47 55 -8 34
      14 Austin FC 30 7 10 13 38 56 -18 31
      15 Sporting Kansas City 30 6 4 20 36 75 -39 22

      Sky Data Layer Viewer