European Under-21 Championship Qualifying - Group A
Last updated: 9 October, 3:36pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain U21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | +24 | 21 |
| 2 | Finland U21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 2 | +24 | 16 |
| 3 | Romania U21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 | 13 |
| 4 | Kosovo U21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | +6 | 8 |
| 5 | Cyprus U21 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 29 | -21 | 6 |
| 6 | San Marino U21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 | -39 | 0 |
European Under-21 Championship Qualifying - Group B
Last updated: 9 October, 3:36pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal U21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 2 | +33 | 25 |
| 2 | Czech Rep U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3 | +12 | 14 |
| 3 | Scotland U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 12 | +13 | 17 |
| 4 | Bulgaria U21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 11 |
| 5 | Azerbaijan U21 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 18 | -13 | 6 |
| 6 | Gibraltar U21 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 37 | -36 | 0 |
European Under-21 Championship Qualifying - Group C
Last updated: 9 October, 3:36pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France U21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 34 | 8 | +26 | 26 |
| 2 | Iceland U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 11 | +11 | 18 |
| 3 | Switzerland U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | 17 |
| 4 | Faroe Islands U21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 9 |
| 5 | Luxembourg U21 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 22 | -9 | 10 |
| 6 | Estonia U21 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 28 | -19 | 2 |
European Under-21 Championship Qualifying - Group D
Last updated: 9 October, 3:36pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 7 | +16 | 23 |
| 2 | Rep of Ireland U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 14 | +2 | 20 |
| 2 | Slovakia U21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 10 | +5 | 16 |
| 4 | Andorra U21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 4 | Moldova U21 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 | 9 |
| 5 | Kazakhstan U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 19 | -8 | 7 |
European Under-21 Championship Qualifying - Group E
Last updated: 9 October, 3:36pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 7 | +25 | 27 |
| 1 | Poland U21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2 | +21 | 24 |
| 4 | Montenegro U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 4 | Sweden U21 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 10 |
| 5 | North Macedonia U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 20 | -12 | 7 |
| 6 | Armenia U21 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 25 | -20 | 1 |
European Under-21 Championship Qualifying - Group F
Last updated: 9 October, 3:36pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany U21 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 4 | +18 | 18 |
| 2 | Greece U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 6 | +23 | 27 |
| 3 | N Ireland U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 14 |
| 4 | Georgia U21 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 10 |
| 5 | Latvia U21 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 | 8 |
| 6 | Malta U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 38 | -36 | 0 |
European Under-21 Championship Qualifying - Group G
Last updated: 9 October, 3:36pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | +13 | 17 |
| 3 | Israel U21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 4 | Netherlands U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 4 | Bosnia and Herzegovina U21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | -8 | 7 |
| 5 | Slovenia U21 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 5 |
European Under-21 Championship Qualifying - Group H
Last updated: 9 October, 3:36pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia U21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | +12 | 19 |
| 2 | Turkey U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 11 |
| 3 | Ukraine U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 8 |
| 4 | Hungary U21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 |
| 5 | Lithuania U21 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 |
European Under-21 Championship Qualifying - Group I
Last updated: 9 October, 3:36pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 10 |
| 2 | Austria U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
| 2 | Denmark U21 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 6 | +9 | 15 |
| 4 | Wales U21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 28 | -21 | 6 |
| 5 | Belarus U21 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 12 | -5 | 4 |