FIFA World Cup - Group A
Last updated: 21 July, 3:05pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Korea Republic | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Czech Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Women's World Cup Qualifying - Group A1
Last updated: 9 October, 11:01am| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark Women | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 14 |
| 2 | Italy Women | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | +8 | 9 |
| 3 | Sweden Women | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 4 | Serbia Women | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 17 | -15 | 1 |
UEFA Nations League - Group A1
Last updated: 7 October, 9:36am| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 |
| 2 | Italy | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 |
| 3 | Belgium | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| 4 | Turkey | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
UEFA Women's Nations League
Last updated: 21 July, 3:05pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany Women | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 4 | +22 | 16 |
| 2 | Netherlands Women | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | +1 | 11 |
| 3 | Austria | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 6 |
| 4 | Scotland Women | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 1 |
FIFA World Cup European Qualifying - Group A
Last updated: 21 July, 3:03pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 |
| 2 | Slovakia | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 |
| 3 | Northern Ireland | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 |
| 4 | Luxembourg | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 |
FIFA World Cup African Qualifying - Group A
Last updated: 21 July, 3:03pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | +18 | 26 |
| 2 | Burkina Faso | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | +15 | 21 |
| 3 | Sierra Leone | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 15 |
| 4 | Guinea-Bissau | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 |
FIFA World Cup Asian Qualifying - Group A
Last updated: 28 September, 7:49pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 2 | U.A.E. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Oman | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
FIFA World Cup Oceania Qualifying - Group A
Last updated: 21 July, 3:03pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Caledonia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 |
| 2 | Fiji | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| 3 | Solomon Islands | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | Papua New Guinea | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
SheBelieves Cup
Last updated: 21 July, 3:05pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA Women | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 9 |
| 2 | Canada Women | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 3 | Colombia Women | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 4 | Argentina Women | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
European Under-21 Championship Qualifying - Group A
Last updated: 9 October, 3:36pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain U21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | +24 | 21 |
| 2 | Finland U21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 2 | +24 | 16 |
| 3 | Romania U21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 | 13 |
| 4 | Kosovo U21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | +6 | 8 |